Polls and Graphs

In order to provide transparent analysis you can view our entire database of polls used in our calculations. The poll database is updated each day with the most current polls from a variety of sources. Our current collection is largely concentrated with Democratic Nomination and Presidential Election polls but there is still a decent collection of Republican Nomination Polls. The projection methodology for poll weight and selection depends on the election.

For the Democratic Nomination there is no vote count provided for Iowa, Nevada, Washington, Maine so the percent of delegates garnered is used in place. Only vote totals provided by either the races secretary of state or the races own Democratic Party are considered. A -1 denotes unpublished official vote data. The National race uses the projected delegate values based on polls for each race, not the projected values based on national polls alone.

Your Ad Here
Electoral Votes: 21
Race: Election: Dem:
PollsterEndDateObamaMcCainOther
Reuters, Zogby, CSPAN 11/3/2008 5141 8
SurveyUSA 11/3/2008 5243 5
Strategic Vision (R) 11/2/2008 5144 5
Quinnipiac University 11/2/2008 5242 6
Reuters, Zogby 11/2/2008 53.740 6.3
Public Policy Polling (D) 11/2/2008 5345 2
YouGov, Polimetrix (D) 11/1/2008 5144 5
American Research Group 10/31/2008 5145 4
SurveyUSA 10/31/2008 5144 5
Morning Call Tracking 10/30/2008 5343 4
Rasmussen Reports 10/30/2008 5147 2
Strategic Vision (R) 10/29/2008 4944 7
NBC News, Mason Dixon 10/29/2008 4743 10
NBC News, Mason Dixon 10/28/2008 4743 10
Time, CNN 10/28/2008 5543 2
Rasmussen Reports 10/27/2008 5346 1
InsiderAdvantage 10/26/2008 5142 7
Temple University 10/26/2008 5041 9
Associated Press-GfK 10/26/2008 5240 8
Marist College 10/26/2008 5541 4
Franklin & Marshall College 10/26/2008 5340 7
Quinnipiac University 10/26/2008 5341 6
Morning Call Tracking 10/25/2008 5341 6
Strategic Vision (R) 10/22/2008 5043 7
SurveyUSA 10/22/2008 5341 6
Big Ten Battleground Poll 10/22/2008 5242 6
Quinnipiac University 10/21/2008 5340 7
Allstate, National Journal 10/20/2008 5141 8
Morning Call Tracking 10/20/2008 5242 6
Susquehanna, Tribune Review 10/18/2008 4840 12
Morning Call Tracking 10/15/2008 5337 10
SurveyUSA 10/13/2008 5540 5
Morning Call Tracking 10/10/2008 5242 6
Marist College 10/8/2008 5341 6
Strategic Vision (R) 10/7/2008 5440 6
West Chester University, NPR 10/6/2008 52.342 5.7
Rasmussen Reports 10/6/2008 5441 5
SurveyUSA 10/6/2008 5540 5
Morning Call Tracking 10/5/2008 4938 13
Morning Call Tracking 9/30/2008 4841 11
Quinnipiac University 9/29/2008 5439 7
FOX News, Rasmussen Reports 9/28/2008 5042 8
Franklin & Marshall College 9/28/2008 4843 9
Quinnipiac University 9/26/2008 4943 8
Morning Call Tracking 9/25/2008 4743 10
Rasmussen Reports 9/24/2008 4945 6
SurveyUSA 9/24/2008 5044 6
Strategic Vision (R) 9/23/2008 4746 7
Time, CNN 9/23/2008 5143 6
Allstate, National Journal 9/22/2008 4341 16
American Research Group 9/22/2008 5046 4
FOX News, Rasmussen Reports 9/21/2008 4845 7
Rasmussen Reports 9/21/2008 4845 7
NBC News, Mason Dixon 9/18/2008 4644 10
University of Wisconsin 9/17/2008 4545 10
Marist College 9/15/2008 4944 7
FOX News, Rasmussen Reports 9/14/2008 4747 6
Zogby Interactive (D) 9/12/2008 44.349.1 6.6
Quinnipiac University 9/9/2008 4845 7
Strategic Vision (R) 9/7/2008 4745 8
FOX News, Rasmussen Reports 9/7/2008 4745 8
CNN, Time 8/26/2008 4843 9
Quinnipiac University 8/24/2008 4942 9
Rasmussen 8/19/2008 4845 7
Susquehanna Polling and Research 8/14/2008 4641 13
Susquehanna 8/14/2008 4641 13
Franklin & Marshall College 8/10/2008 4641 13
Quinnipiac University 7/29/2008 4942 9
Strategic Vision (R) 7/27/2008 4940 11
Strategic Vision 7/26/2008 4940 11
Rasmussen 7/23/2008 5145 4
Rasmussen 6/19/2008 4642 12
Quinnipiac 6/16/2008 5240 8
Rasmussen 5/21/2008 4543 12
SurveyUSA 5/18/2008 4840 12
Susquehanna Polling 5/6/2008 4639 15
Quinnipiac University 4/29/2008 4738 15
Rasmussen 4/24/2008 4344 13
Rasmussen 4/9/2008 4739 14
Quinnipiac University 3/31/2008 4339 18
Susquehanna Polling 3/10/2008 4145 14
Rasmussen 3/10/2008 4344 13
SurveyUSA 2/28/2008 4247 11

Electoral College Projection Map
Senate Projection Map